หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560.
Country of ITI Scholarship Center | Currency | ITI Scholarship Stipend* |
Austria | Euro (EUR) | 24,800.00 |
Canada | Canadian Dollar (CAD) | 37,500.00 |
Hong Kong | US Dollar (USD) | 31,300.00 |
Germany | Euro (EUR) | 24,800.00 |
Italy | Euro (EUR) | 24,800.00 |
Japan | Japanese Yen (JPY) | 2,370,000.00 |
Mexico | US Dollar (USD) | 31,300.00 |
Netherlands | Euro (EUR) | 24,800.00 |
Serbia | Euro (EUR) | 24,800.00 |
South Africa | Euro (EUR) | 24,800.00 |
Sweden | Euro (EUR) | 24,800.00 |
Switzerland | Swiss Franc (CHF) | 30,000.00 |
UK | Pounds Sterling (GBP) | 19,500.00 |
USA | US Dollar (USD) | 31,300.00 |
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560.